专家计划:萍萍命中率:80% | 回报率:1555%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
952-954期 | 小 | 0952期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0950期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0938期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0932期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 大 | 0931期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0916期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 大 | 0903期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0902期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0899期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0884期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 大 | 0876期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。